億超眼鏡 | 傳統(tǒng)眼鏡 |
| 網(wǎng)絡(luò)全渠道宣傳,廣告,鎖定潛在當(dāng)?shù)仡櫩?,輕松了解 | 空白 |
| O2O線上線下互動(dòng),蘇寧的轉(zhuǎn)型說(shuō)明,這個(gè)方向不可逆轉(zhuǎn) | 獨(dú)立線下被動(dòng)等客,將勢(shì)必淘汰 |
| M2C從廠家到銷售平臺(tái) | 經(jīng)過(guò)多個(gè)環(huán)節(jié),成本高 |
| 整鏡銷售,便捷開放 | 分開銷售,顧客擔(dān)心 |
| 性價(jià)比高,口碑相傳 | 客單價(jià)高,顧客恐懼 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷培訓(xùn),接受未來(lái)引客體系 | 無(wú) |
| 經(jīng)營(yíng)面積精致,租金合理 | 面積浪費(fèi)嚴(yán)重,成本加大,租金昂貴 |
| 裝修休閑、時(shí)尚 | 裝修豪華,成本高 |
| 產(chǎn)品聚焦配鏡 | 產(chǎn)品四不象,庫(kù)存嚴(yán)重 |
| 人員標(biāo)配2-3人 | 人員配備超標(biāo)5—6人 |
| 億超品牌輻射全國(guó)網(wǎng)民 | 區(qū)域知名度有,跨省就無(wú)效 |
| 電子商務(wù)趨勢(shì)是未來(lái)主流,誰(shuí)也不可阻擋它的發(fā)展 | 被動(dòng)擠壓經(jīng)營(yíng)空間,越來(lái)越被動(dòng)的發(fā)展趨勢(shì) |
| 億超品牌影響力不斷提高 | 傳統(tǒng)品牌逐步走下坡路明顯 |
| 億超產(chǎn)品先了解后消費(fèi) | 傳統(tǒng)加盟顧客了解產(chǎn)品成本太高,跑來(lái)跑去的非常麻煩 |
| 很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家與成功企業(yè)家警告?zhèn)鹘y(tǒng)企業(yè):要么電子商務(wù),要么無(wú)商可務(wù)! |