作者:億超小編 來源:億超眼鏡網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2016/5/29 閱讀數(shù):3286
“傳統(tǒng)配眼鏡”與“020配眼鏡”成本對(duì)比圖 《下面舉例同樣配一副價(jià)值1000元眼鏡》 | |
傳統(tǒng)眼鏡店 | 互聯(lián)網(wǎng)配眼鏡 |
黃金地段租金:約35-50萬 每副眼鏡成本分?jǐn)偧s25% | 無店鋪?zhàn)饨穑海?費(fèi)用) 每副眼鏡成本分?jǐn)倿?span style="color:red;">0% |
豪華裝修:約30-40萬(折舊三年) 每副眼鏡成本分?jǐn)偧s8% | 無店鋪裝修:(0費(fèi)用) 每副眼鏡成本分?jǐn)倿?span style="color:red;">0% |
耗能與耗材:(店里燈火通明) 每副眼鏡成本分?jǐn)偧s7% | 耗能與耗材:(無店鋪燈火通明) 每副眼鏡成本分?jǐn)倿?span style="color:red;">0% |
無網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用: 傳統(tǒng)眼鏡店為0成本 | 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用: 每副眼鏡成本分?jǐn)倿?span style="color:#FF6600;">10% |
工資:5-7人(守株待兔、人員浪費(fèi)) 每副眼鏡成本分?jǐn)?span style="color:red;">22% | 工資:驗(yàn)光師1人上門獨(dú)立完成 每副眼鏡成本分?jǐn)?span style="color:red;">11% |
鏡架成本:(賣品牌商產(chǎn)品) 采購(gòu)成本層層加碼約占26% | 鏡架成本:上游廠家,去品牌商 專業(yè)廠家,直供成本15% |
鏡片成本:(基本同樣供應(yīng)商) 承擔(dān)比例約9% | 鏡片成本:(基本同樣供應(yīng)商) 成本比例9% |
其他成本3% | 其他成本:3% |
互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)成本節(jié)省全部返利給消費(fèi)者,所以,自然就同樣眼鏡省一半 | |